Wasserdichte Regen-Spray-Test-Kammer Soems 18m/S willkommene umweltsmäßig
ContPerson : Jack He
Telefonnummer : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Spray-und Regen-Test-Kammer | Funktion: | Klima-Test |
---|---|---|---|
Anwendung: | weit Gebrauch | Stromversorgung: | AC380V 50HZ |
Temp. Strecke: | RT+10~+55 | Standard: | IEC60529 |
Markieren: | Spray-Test-Kammer des Regen-IEC60529,Envsin-Regen-Spray-Test-Kammer,Quv IEC60529 Maschine |
Produkt-Beschreibung
★ Accept fertigte Entwurfsanforderungen besonders an | ★ Eigenschaften und Anwendungen entsprechen dem Militär und den Industriestandards |
★ Verwenden-Wasser entwarf recyclebares durch die Entstörung. | ★ 7" Notenbildschirmanzeige und intelligente Software für einfache und bequeme Operation. |
★ optionale Fern-vorlagenservice-Funktion und unterrichtende CDs. | ★ automatische Wasserversorgung mit den ultrapure Filtergeräten (optional); Wasserknappheitsanzeigenfunktion |
★ moderner Entwurf des modularen Baus. | ★ optionales Beobachtungsfenster in Prüfungsraum mit einem Staubwischer für Echtzeitüberwachung |
★ dauerhafte Struktur mit versiegelt und Wärmedämmung | ★ Videoüberwachung optionalen Netzes und Datensynchronisierung |
Modell | EFS-PRO Reihe | ||
Standards | GJB-150. 8-2009 | ||
Spray-Wasserprobe: | Wasser-Bratenfett Test: | ||
Temp. Strecke (℃): | RT+10~+55 | Temp. Strecke (℃): | RT+10~+55 |
Spray-Intensität (cm/h): | 10~20 (drehende Regalsprayrate; Programmierbar) | Tropfender Bereich (Millimeter): | 760x760, tropfende Plattform justierbar |
Wasser-Tropfen-Durchmesser (Millimeter): | 0. 5~4. 5 | Wasser-Tropfen-Durchmesser (Millimeter): | 0. 5~4. 5, tropfender Loch-Abstand 25. 4 |
Luft-Drehzahlbereich (m/s): | 5~18 (drehende horizontale Luftgeschwindigkeit des Regaleintritts) | Regen-Rate (L/m2.h): | ≥280±300 |
Sprühen Sie Zeit (Minute): | Programmierbar (0-999); Selbst-kontrolliert und Rad gefahren | Abstand (M): | Tropfender Abstand 1 |
Wärmen Sie Strecke (c) auf: | Wasser Temp. +10 (maximale +55) | Wasserversorgung: | Ununterbrochen Pumpen-Selbst-Versorgung, gesteuert |
Drehendes Regal-Maß (Millimeter) | φ800, drehende Regalgeschwindigkeit verstellbar | Tropfende Zeit (Minute): | 0~999, programmierbar |
Exemplargewicht (Kilogramm): | ≥65 | Exemplar-Maß (Millimeter): | Max. Dimension: φ700x700 |
Wasserdichter Test: | |||
Wasser-Spritzdruck (KPa): | ≥276 | Wasserversorgungs-Methode: | Wasser-Pumpen-Versorgung ununterbrochen |
Edelstahl-Düsen: | Unkosten, Gitterform, Düsenwinkel justierbar | Test-Zeit (Minute): | 0~999, justierbar |
Düsen Amt: | mindestens 1/0.56m ² in den regnenden Strecke Düsen | Wasser-Tropfen-Durchmesser (Millimeter): | 2~4.5 |
Exemplar-Maß (Millimeter): | Maximal, Maß φ700×70 | ||
Test-Raum-Maß (Millimeter): | 1500W×1500D×1600 H | ||
Energie: | AC380V ±10%, 50HZ, 3/N/PE |
Modell | EFS-LX Reihe | EFS-LC Reihe | EFS-LV Reihe |
Test-Raum-Maß (Millimeter) | 900W×900D×900H (1400) | 1300W×1300D×1300H (1800) | 1700W×1700D×1700H (2200) |
Optionale wasserdichte Testfähigkeiten (composable | IPX1, IPX2 (tropfendes teset; Vertikale, slope15°); IPX3, IPX4 (Schwingrohre oder Spraytest); IPX5, IPX6 (ebener Test); IPX9 (Duschtest). | ||
Standards | GB4208-2008/IEC60529: 2001 | ||
Energie | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
Wahlen | Standardversion |
★ Eintrittshäfen | ★ zusammengebrachtes drehendes Regal für Exemplar |
★ Steckdosen für Exemplare | ★ Wasserfilter |
★ Ersatzteilpaket | |
★ E-Management und Cybersoftware | |
★ Videomonitorsystem |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein