Sand-und Staub-Test-Kammer-blaues Weiß Wechselstroms 230V IP5X staubdichtes
ContPerson : Jack He
Telefonnummer : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
Detailinformationen |
|||
Einzelteil-Name: | Sand- und Staubtestkammer | Zertifizierung: | CE |
---|---|---|---|
Modellnummer: | ESC500, ESC1500 | Funktion: | Klima-Test |
Energie: | Elektronisch | Temp. Strecke (C°): | Funktelegrafie +20~+80 justierbar |
Markieren: | programmierbare Kammer der konstanten Temperatur,Kammer der konstanten Temperatur ESC1500,benchtop Klimakammer |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
★ Accept fertigte Entwurfsanforderungen besonders an. | ★ Eigenschaften und Anwendungen entsprechen dem Militär und den Industriestandards |
★ moderner Drehschlagentwurf, zum des Staubes am Rückstrom zu verhindern | ★ 7" Notenbildschirmanzeige und intelligente Software für einfache und bequeme Operation. |
★ optionale Fern-vorlagenservice-Funktion und unterrichtende CDs. | ★ unabhängige Steuerung der Temperatur und der Feuchtigkeit stellt eine stabile Prüfung sicher |
★ moderner Entwurf des modularen Baus. | ★ Beobachtungsfenster in Prüfungsraum mit einem Staubwischer für Echtzeitüberwachung. |
★ intelligente Funktion: automatisch addieren Sie und bereiten Sie Sand/Staub auf | ★ optionales APP-Mobilitätsmanagement |
Spezifikationen
Modell | ESC500 | ESC1500 |
Beispielhalter Maß (Millimeter) | 785×785 | 980×1480 |
Test-Raum-Maß (Millimeter) | 800W×800D×800H | 1000W×1500D×1000H |
Temp. Strecke (C°) | Funktelegrafie +20~+80 justierbar | |
Selektives staubdichtes | IP5X (staubdichter Test, Zunahme oder kein Unterdruck); IP6X (Robben-Test, Zunahmeunterdruck) | |
Standards | GB4208-2008/IEC60529: 2001 | |
Energie | AC230V ±10%, 50HZ, 3/N/PE | |
Modell | ESC-PRO Reihe | |
Temp. Strecke (℃) | RT+20 | +80 justierbar | |
Feucht. Strecke (%RH) | 10~30 | |
Schlagmethoden | Auf und ab spiraliger Zyklus | |
Zeitsteuerung | 0~99h59m59s, justierbar | |
Staub-Schlagtest | GJB-150.12-2009 | |
Staub-Konzentration (g-/m³) | 10.6±7 | |
Geschwindigkeit des Staub-Schlages (m/s) | 1.5~8.9 | |
Staub-Zusammensetzung | 97%~99%SiO2 | |
Sand-Schlagtest | GJB-150.12-2009 | |
Sand-Konzentration (g-/m³) | 2.2g±0.5; 1.1g±0.3; 0,18 | |
Geschwindigkeit des Sand-Schlages (m/s) | 18~30 | |
Sand-Durchmesser (um) | 150≤Sand Durchmesser ≤850 | |
Staub-fallender Test | GJB-150.12-2009 | |
Staub-fallende Konzentration (g-/m³) | 0.1~10.6±7 | |
Staub-Korndurchmesser (um) | 20≤Dust Partikel Diameter≤150 | |
Außenmaß (Millimeter) | 1300W×1300D×1300H | |
Energie | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
Wahlen | Standardversion |
★ unabhängige Sensoren für Schutz (NE60519-2.1993) | ★ 1 Edelstahl beiseite legen |
★ Eintrittshäfen für Prüfungsraum | ★ 1 Schirmsieb |
★ Ersatzteilpaket | |
★ E-Management und Cybersoftware | |
★ Steckdosen für Exemplare | |
★ APP für Mobilitätsmanagement | |
★ versanden Prüfungsmedium | |
★ wischen Prüfungsmedium ab |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein