
U-Bahn Umweltsimulation Sand- und Staubschutz Prüfungskammer Elektronik Klimakammer
ContPerson : Jack He
Telefonnummer : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
Min Bestellmenge : | 1 | Verpackung Informationen : | HOLZGEHÄUSE |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 2 Monate bis 3 Monate | Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Envsin |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ESC |
Detailinformationen |
|||
Name des Artikels: | Staub-Test-Kammer | Individualisiert: | OEM und ODM |
---|---|---|---|
Windgeschwindigkeit bei Staubfall: | < 0,2 m/s | Zertifizierung: | CE |
Macht: | Elektronisch | Stromversorgung: | AC230V |
Hervorheben: | Test-Kammer des Sand-0.2m/s und des Staubes,Soemsand-und -staub-Test-Kammer,Soem-Klimaregelungskammer |
Produkt-Beschreibung
Sand and dust test chambers are specialized equipment designed to evaluate the resistance of products to dust ingress and simulate harsh environmental conditions such as desert or industrial environmentsZu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Diese Kammern werden in verschiedenen Branchen weit verbreitet, um die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Produkte unter staubigen Bedingungen zu gewährleisten:
★ Akzeptieren Sie maßgeschneiderte Anforderungen. | ★ Eigenschaften und Anwendungen entsprechen den militärischen und industriellen Standards |
★ Fortgeschrittene Rotationsblasenkonstruktion zur Verhinderung des Rückstroms von Staub | ★ 7' Touchscreen und intelligente Software für eine einfache und komfortable Bedienung. |
★ Optionale Fernbedienungsfunktion und Lehr-CDs. | ★ Unabhängige Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sorgt für eine stabile Prüfung |
★ Moderne Konstruktion modularer Bauwerke. | ★ Beobachtungsfenster im Prüfraum mit Staubwäscher für die Echtzeitüberwachung. |
★ Intelligente Funktion: automatisches Hinzufügen und Recycling von Sand/Staub | ★ Optionales Mobilitätsmanagement der APP |
Modell | Der Wert der Verbrennung | Der Wert der Verbrennung | ESC1000 | Der Wert der Verpackung ist: |
Abmessung des Probenhalters ((mm) | 785 × 785 | 790 × 990 | 980 × 980 | 980 × 1480 |
Testraumgröße ((mm) | 800 W × 800 D × 800 H | 800 W × 1000D × 1000H | 1000 W × 1000 D × 1000 H | Bei der Verwendung von Elektrofahrzeugen mit einem Stromverbrauch von mehr als 100 W |
Temperaturbereich (C°) | NT1 Verbraucherschutz | |||
Selektiv staubdicht | IP5X (Staubdichtheit, erhöhte oder keine negative Druckbelastung); IP6X (Dichtheit, erhöhte negative Druckbelastung) | |||
Normen | Bei der Prüfung der Qualität der Produkte sind folgende Anforderungen zu beachten:2001 | |||
Macht | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel für die Berechnung der Leistungsspiegel. | |||
Modell | ESC-PRO-Serie | |||
Temperaturbereich (°C) | NT2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
Feuchte (% RH) | 10 bis 30 | |||
Blasmethoden | Auf und Ab, Gyratory Cycle | |||
Zeitkontrolle | 0~99h59m59s, einstellbar | |||
Staubblasentest | GJB-150.12-2009 | |||
Staubkonzentration (g/m3) | 10.6±7 | |||
Geschwindigkeit des Staubblasens (m/s) | 1.5 bis 8.9 | |||
Staubzusammensetzung | 97% bis 99% SiO2 | |||
Sandblasentest | GJB-150.12-2009 | |||
Sandkonzentration (g/m3) | 2.2g±0.5; 1,1 g±0.3- 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,18 | |||
Geschwindigkeit des Sandblasens (m/s) | 18 bis 30 | |||
Sanddurchmesser (um) | 150≤Sand Durchmesser ≤850 | |||
Staubfallprüfung | GJB-150.12-2009 | |||
Staubkonzentration (g/m3) | 0.1~10.6±7 | |||
Durchmesser der Staubpartikel (um) | 20≤Durchmesser der Staubpartikel≤150 | |||
Außendimension (mm) | Bei der Verwendung von Elektrofahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 100 kW | |||
Macht | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
Auswahlmöglichkeiten | Standardversion |
★ Selbständige Schutzsensoren (NE60519-2.1993) | ★ 1 Regal aus Edelstahl |
★ Eintrittsstellen für Prüfräume | ★ 1 Siebfläche |
★ Ersatzteilpaket | |
★ E-Management und Cyber-Software | |
★ Steckdosen für Proben | |
★ APP für das Mobilitätsmanagement | |
★ Sandprüfmedium | |
★ Staubprüfmedium |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein