Multifunktionskammer der temperatur-220V und des Feuchtigkeits-Tests weiß und blau
ContPerson : Jack He
Telefonnummer : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
Detailinformationen |
|||
Name: | Roboter-intelligente Klima-Test-Kammer | Maß: | 1560*2000*2750mm |
---|---|---|---|
Anwendung: | Weitverbreitet | Temp. Strecke: | -40℃/-70℃~150℃ |
Feucht. Strecke: | 15%RH~98%RH | Kühlverfahren: | Luftgekühlt/wassergekühlt |
Markieren: | Kammer der Temperaturüberwachung 775L,150-Grad-Temperaturüberwachungskammer,150 Grad benchtop Temperaturkammer |
Produkt-Beschreibung
Roboter intelligente ClimateTemperature und Feuchtigkeits-Test-Kammer
Eigenschaften
☆ Specillzed-Entwurf der Antikondensation für Exemplare während des Klimas, das prüft, um Fehlurteile zu vermeiden und Prüfungsgenauigkeit zu verbessern |
☆ Optonal APP-Mobilitätsmanagement |
☆ automatische Wasserversorgung mit Ultrapure Filtergerätwasserknappheits-Anzeigenfunktion |
☆ intelligenter und unabhängiger Schutzentwurf für Überlastung, Hitze, Spg.Versorgungsteilabnormität, Überspannung, Teilfunktionsstörungsüberwachung |
☆ Kunde-freundliche Software-Funktionen: intelligente Machtwiederaufnahmewiederherstellung, autoconnect auf Gedächtnis- und Datensynchronisierung |
☆ intelligente und leistungsstarke Servokühl-Steuerungstechnik: energiesparende und schnelle Heizung/abkühlende Rate |
☆ Videoüberwachung optionalen Netzes und Datensynchronisierung |
☆ automatische Anzeige von Ausrüstungspflegeplänen und von Software der notierenden Funktionsstörung |
☆ optionale Fern-vorlagenservice-Funktion und unterrichtende CDs. |
Spezifikationen
Modell | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE |
4080-5 | 7080-5 | 4180-5 | 7180-5 | 4360-5 | 7360-5 | |
4080-10 | 7080-10 | 4180-10 | 7180-10 | 4360-10 | 7360-10 | |
4080-15 | 7080-15 | 4180-15 | 7180-15 | 4360-15 | 7360-15 | |
Test-Raum-Volumen (L) | 775 | 1800 | 3550 | |||
Temp.Chambers-Parameter: | ||||||
Temp. Strecke (℃) | -40/150 | -70/150 | -40/150 | -70/150 | -40/150 | -70/150 |
Temp.Rapid-Änderung schellte (℃) | -20/150 | -40/150 | -20/150 | -40/150 | -20/150 | -40/150 |
Temp.Rapid-Änderungs-Rate (℃/min) | 5, 10, 15, 20 (keine Last) | |||||
Temp. Genauigkeit (℃) | Beständigkeit: ±0.1 ±0.8; Homogenität: ±0.5 ±2.0 ((keine Last) | |||||
EHE-Reihen-Klima-Kammer-Parameter: | ||||||
Temp. Strecke (℃) | 10 | 95 | |||||
Feucht. Strecke (%RH) | 15~98 | |||||
Feucht. Beständigkeit (%RH) | ±1.0 ±3.0 (keine Last) | |||||
Temp. Genauigkeit (℃) | Beständigkeit: ±0.1~±0.8, Homogenität: ±0.5 ±2.0 ((keine Last) | |||||
Test-Raum-Maß (Millimeter) | 660W×660D×1778H | 890W×1068D×1905H | 1220W×1524D×1905H | |||
Außenmaß (Millimeter) | 1560W×2000D×2750H | 1790W×2400D×2850H | 3950W×1980D×3000H | |||
Kühlverfahren | Luftgekühlt/wassergekühlt | |||||
Energie | AC380V±10%, 50HZ, 3/N/PE |
Wahlen | Standardversion |
☆ notwendige Testwerkzeuge | ☆ unabhängige Stromversorgungseinheiten für Exemplare |
☆ unabhängige Sensoren für Exemplarschutz (NE60519-2.1993) | ☆ 1 Eintritts-Hafenschnittstelle Φ100mm oder RJ45 |
☆ 1 Eintrittshafen Φ100mm | |
Zusatzgerät des ☆ Stickstoffgases | |
☆ Ersatzteilpaket | |
☆ E-Management und Cybersoftware |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein