Multifunktions-150 Grad Wärmestoß-Test-Kammer mit zwei Zonen
ContPerson : Jack He
Telefonnummer : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
Detailinformationen |
|||
Kammer-Name: | Wärmestoßtestkammer | Stromversorgung: | AC380V±10%, 50HZ, 3/N/PE |
---|---|---|---|
Besonders angefertigt: | SOEM U. ODM | Standard: | Iec 60068-2-14 |
Mansarde Temp. Strecke: | +50/+200 (℃) | Kältekammer Temp. Strecke: | -80/+70 (℃) |
Markieren: | Temperaturbeständigkeitskammer Iecs 60068-2-14,100L Temperaturbeständigkeitskammer,Kammer des Kältetests 100L |
Produkt-Beschreibung
Zonen-Wärmestoß-Test-Kammer des Klima-zwei mit hoher niedriger Temperatur
Spezifikationen
Modell | ET450S2 | ET4100S2 | ET4200S2 |
ET550S2 | ET5100S2 | ET5200S2 | |
ET650S2 | ET6100S2 | ET6200S2 | |
Test-Raum-Volumen (L) | 50 | 100 | 200 |
Test-Zonen | 2 | ||
Mansarde Temp. Strecke (℃) | +50/+200 | ||
Kältekammer Temp. Strecke (℃) | -80/70 | -80/70 | -75/70 |
Temp. Beständigkeit (℃) | ±0.3~±1.0 | ||
Temp. Homogenität (℃) | ±0.5~±2.0 | ±0.5~±2.0 | ±1.0~±2.0 |
Genesungszeit (Minute) | <1> | <5> | <5> |
Test-Raum-Maß (Millimeter) | 400W*400D*310H | 500W*500D*400H | 600W*550D*600H |
Außenmaß (Millimeter) | 900W*2300D*2160H | 1000W*2400D*2250H | 1200W*2500D*2200H |
Temperaturspanne (℃) | -40/150 | -40/150 | -40/150 |
-55/150 | -55/150 | -55/150 | |
-65/150 | -65/150 | -65/150 | |
Kühlverfahren | Luftgekühltes wassergekühltes (Iec 60068-3-5) | ||
Energie | AC380V ±10%, 50HZ, 3/N/PE | ||
Konform mit internationalen Standards: | |||
GB/T2423.22 | Test-Na BS 2011 | ||
Mil STD202F (Methode 107G) | DIN40046, Test-Na | ||
Iec 60068-2-14 | JESD22-A101-A |
Wahlen | Standardversion |
☆ unabhängige Sensoren für Exemplarschutz (NE60519-2.1993) | ☆ 2Stainless Stahlregale |
☆ Ersatzteilpaket | |
☆ E-Management und Cybersoftware | |
☆ Videomonitorsystem | |
☆ APP für Mobilitätsmanagement | |
☆ 1 Eintrittshafen Φ100mm | |
Zusatzgerät des ☆ Stickstoffgases |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein