
Thermische Zyklusprüfkammern für Solarzellen Solaranwendungen Solartechnologien Haltbarkeitsprüfung
ContPerson : Jack He
Telefonnummer : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Gut verpackt im guten Holzetui passend für alle Arten Langstreckenversand | Lieferzeit : | 30-35 Tage nach Zahlungseingang |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 25 pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Envsin |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO | Modellnummer: | ESR4150 |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Solarsimulationskammer | Testraum: | 1500L |
---|---|---|---|
Keine Strahlentemperatur: | -40°C bis +120°C | Strahlentemperaturbereich: | -20 °C ~ +100 °C |
Temperatur-Abweichung: | ≤±2.0℃ | Temperaturgleichheit: | ≤ ± 1,5°C |
Temperaturschwankungen: | ≤±0.5℃ | Luftfeuchtigkeit: | 20% bis 98% RH (+20°C bis +85°C) |
Abweichung der Luftfeuchtigkeit: | +2,0/-3,0% RH | Einheitlichkeit der Luftfeuchtigkeit: | 30,0% RH |
Schwankungen der Luftfeuchtigkeit: | ±2.0%RH | Erwärmungsrate: | ≥ 5 °C/min Kühlgeschwindigkeit: ≥ 2 °C/min ohne Last |
Bestrahlungs-Bereich: | > 5600cm22 | ||
Hervorheben: | Solarkammer der simulations-3000nm,Solarkammer der simulations-SUS304,beschleunigte Verwitterungsuvprüfvorrichtung 3000nm |
Produkt-Beschreibung
Labor-Solar-Simulationskammer beschleunigte Wetterbeständigkeitstest- Ich weiß.
The solar simulation chamber can be used to evaluate the ability of equipment directly exposed to solar radiation in hot season to withstand the thermal effect or photochemical effect produced by solar radiation- Ich weiß.
Die Solarsimulationskammer kann die Wärmeverlustproben und die Nicht-Wärmeverlustproben testen.Bei der Prüfung der Wärmeabbauprobe darf die Wärmeabbauleistung nicht mehr alsdie Kühlkapazität des Kühlsystems der Prüfkammer, da die Temperaturregelungund Luftfeuchtigkeit ist ein dynamischer Gleichgewichtsprozess, bei unterschiedlichen Temperatur- und LuftfeuchtigkeitspunktenDie Kapazität des Kühlsystems wird ebenfalls verändert.
Temperaturprüfparameter:
|
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsklimaparameter:
|
- Ich weiß.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein