Multifunktionskammer der temperatur-220V und des Feuchtigkeits-Tests weiß und blau
ContPerson : Jack He
Telefonnummer : +86-13842409825
WhatsApp : +8613842409825
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | To Be Negotiated |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Hölzerne Verpackung | Lieferzeit : | 30-35 Werktage empfingen nachher die Zahlung |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 25 pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Envsin |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE and ISO | Modellnummer: | EC4060 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Temperatur-und Feuchtigkeits-Test-Kammer | Schlüsselwort: | Klimatest-Kammer |
---|---|---|---|
Test-Raum-Volumen: | 600L | Temp. Strecke: | -40/+180℃ |
Temp. Beständigkeit: | ±0.1-±0.5℃ | Temp. Homogenität: | ±0.5-±2.0℃ |
Heizquote: | 3.0℃/min | Abkühlende Rate: | 2.0℃/min |
Markieren: | AC380V-Klimatest-Kammer,Brennbare Klimatest-Kammer,Kammer des Klimatest-600L |
Produkt-Beschreibung
TESTkammer der Kammer 600L der Temperatur-EC4060 und des Feuchtigkeits-Tests Klima
Eigenschaften | ||
Modell: EC4060 | ||
Test-Raum-Volumen (L) | 600L | |
Temperatur-Prüfparameter: | ||
Test-Raum-Maß |
800W*800D*950Hmm | |
Externe Größe |
1090W*1960D*1995Hmm
|
|
Temp. Strecke |
-40/+180℃ |
|
Temp. Beständigkeit | 0.1-±0.5℃ | |
Temp. Homogenität | ±0.5-±2.0℃ | |
Heizquote | 3,0 ℃/min | |
Die Temperaturabweichung | ≤2℃ | |
LuftfeuchteregelungsTemperaturspanne | 10℃~90℃ | |
Feucht. Strecke | 10-98%RH | |
Feucht. Beständigkeit | ±1.0-±3.0%RH | |
Temp. Beständigkeit | ±5%RH (≤75%RH); ﹢2-/﹣ 3%RH (≥75%RH) | |
Temp. Homogenität |
±3.0%RH |
|
Energie | AC380V±10%, 50HZ, 3/N/PE | |
Kühlverfahren | Luftgekühlt | |
Installations-Standort |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tür 1.Chamber | 2. Beobachtungsfenster |
3. Gamepad | 4. Arbeitslichter |
5. Kabelanschluss | 6. Extensional Gamepad |
7. Räder | 8. Netzverteilungsbrett |
Struktur
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein