Markenbezeichnung: | Envsin |
Modellnummer: | EWG3010 |
MOQ: | 1 |
Preis: | To Be Negotiated |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 25 pro Monat |
Die alternder Test-Kammer ist für das ganze Maschinengerät, Teile, Materialien für Hochtemperaturtest der beschleunigten Alterung durch den Test der Ausrüstung kann überprüft werden oder ausgewertete Produktfehler, um das Problem schnell herauszufinden, effektive Durchschnitte zur Verfügung zu stellen, das Problem zu lösen, Produktions-Leistungsfähigkeit und Produktqualität völlig zu verbessern passend.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modell: | EWG2006 | EWG3006 | EWG2010 | EWG3010 |
Test-Raum-Volumen (L) | 1000 | 600 | ||
Temp.Range (℃) | R.T+20~200 | R.T+20~300 | R.T+20~200 | R.T+20~300 |
Temp.Constancy (℃) | ±0.1~±0.8 | |||
Temp.Homogeneity (℃) | ±0.5~±2.0 (RT+20℃~+200℃), ±1.5~±3.5 (200℃~+300℃) | |||
Temp.Deviation (℃) | ±0.5~±2.0 (RT+20℃~+200℃), ±0.5~±2.0 (200℃~+300℃) | |||
Erhitzen Sie oben Zeit (Minute) | 50 (RT→+200℃), 90 (RT→+300℃) | |||
Test-Raum-Maß (Millimeter) |
850W×700D×1000H |
1000W×1000D×1000H |
||
Außenmaß (Millimeter) |
1250W×980D×1850H |
1690W×1280D×1850H |
||
Energie | AC380V±10%, 50HZ, 3/N/PE |
Altern-Räume | EWG25 | EWG45 | EWG65 | EWG85 | EWG100 | EWG120 |
Test-Raum-Volumen (m-³) | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 | 120 |
Temp.Range (℃) | RT+10~85 | |||||
Temp.Constancy (℃) | ±0.5~±1.0 | |||||
Temp.Homogeneity (℃) | ±1.5~±3.0 | |||||
Temp.Deviation (℃) | ±1.5~±3.0 | |||||
HeatingRate (℃/min) | 2℃/min im Durchschnitt | |||||
Energie | AC380V±10%, 50HZ, 3/N/PE |
Batterie-Test-Kammer-Wahl-Zusätze • Unabhängige Sensoren für Exemplarschutz (NE60519-2.1993) |
Batterie-Test-Kammer-Standardversion • 1 Eintrittshafen Φ50mm |